Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 143 5.45%63 2.4% 80 3.05%
2. 2 s/d 4 Tahun 37 1.41%22 0.84% 15 0.57%
3. 5 s/d 9 Tahun 204 7.77%109 4.15% 95 3.62%
4. 10 s/d 14 Tahun 191 7.28%104 3.96% 87 3.32%
5. 15 s/d 19 Tahun 187 7.13%102 3.89% 85 3.24%
6. 20 s/d 24 Tahun 213 8.12%104 3.96% 109 4.15%
7. 25 s/d 29 Tahun 209 7.96%108 4.12% 101 3.85%
8. 30 s/d 34 Tahun 178 6.78%94 3.58% 84 3.2%
9. 35 s/d 39 Tahun 207 7.89%102 3.89% 105 4%
10. 40 s/d 44 Tahun 208 7.93%124 4.73% 84 3.2%
11. 45 s/d 49 Tahun 166 6.33%79 3.01% 87 3.32%
12. 50 s/d 54 Tahun 196 7.47%92 3.51% 104 3.96%
13. 55 s/d 59 Tahun 166 6.33%85 3.24% 81 3.09%
14. 60 s/d 64 Tahun 140 5.34%67 2.55% 73 2.78%
15. 65 s/d 69 Tahun 118 4.5%66 2.52% 52 1.98%
16. 70 s/d 74 Tahun 60 2.29%30 1.14% 30 1.14%
17. Di atas 75 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
. JUMLAH 2.623 99.96%1.351 51.49% 1.272 48.48%
. BELUM MENGISI 1 0.04%0 0% 1 0.04%
. TOTAL 2.624 100%1.351 51.49% 1.273 48.51%

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat SoloXploit
Desa Sukodadi
Kecamatan BANDONGAN
Kabupaten Magelang
Kodepos 56151
Telepon
Email Kaneki@gmail.com

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Sinergi Program

Menu Kategori

Kategori

Peta Wilayah Desa